高松宮記念の結果ですが
1着 | 4 | ビッグアーサー | 福永祐一 |
2着 | 6 | ミッキーアイル | 松山弘平 |
3着 | 8 | アルビアーノ | C.ルメール |
4着 | 10 | アクティブミノル | 藤岡康太 |
5着 | 13 | エイシンブルズアイ | 石橋脩 |
6着 | 9 | ティーハーフ | 池添謙一 |
7着 | 5 | スノードラゴン | 大野拓弥 |
8着 | 11 | レッツゴードンキ | 岩田康誠 |
9着 | 12 | ウリウリ | 戸崎圭太 |
10着 | 14 | アースソニック | D.バルジュー |
11着 | 18 | ハクサンムーン | 酒井学 |
12着 | 17 | ヒルノデイバロー | 太宰啓介 |
13着 | 2 | ウキヨノカゼ | 四位洋文 |
14着 | 1 | ブラヴィッシモ | 横山典弘 |
15着 | 16 | スギノエンデバー | 鮫島克駿 |
16着 | 15 | ローレルベローチェ | 中井裕二 |
17着 | 3 | サクラゴスペル | 勝浦正樹 |
18着 | 7 | サトノルパン | 和田竜二 |
という結果でした。
人気上位3頭がそのまま3着以内に入るというごくごく固いレースでした。
当サイトの予想が3連複5頭ボックスで
⑱ハクサンムーン
⑫ウリウリ
④ビッグアーサー
⑥ミッキーアイル
⑧アルビアーノ
という5頭でした。
3連複的中で配当が1740円という結果でした。
こんな人気馬ばかりの着順でよくここまでの配当がついたなと思うような配当でした。
5頭ボックス10点予想なのでプラスを出せました。
久しぶりの予想記事アップで的中しましたのではずれるまで
いろいろな競馬予想サイトのコラムや買い目を参考にして
予想記事アップしていこうと思います。